[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰٫۱۴%) -۵ | ۳,۵۸۹ | دلار |
| (-۰٫۳۷%) -۱۵ | ۴,۰۰۰ | یورو |
| (-۰٫۱۹%) -۱۰ | ۵,۲۰۵ | پوند |
| (۰٫۹۱%) ۹ | ۹۹۰ | درهم امارات |
| (-۰٫۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰٫۰۵%) ۵,۰۰۰ | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰٫۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰٫۳۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰٫۵۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰٫۰۲%) -۲۰۰ | ۹۹۸,۹۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰٫۰۲%) -۳۰۰ | ۱,۳۳۱,۵۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰٫۰۲%) -۱,۰۰۰ | ۴,۳۳۱,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰٫۰۳%) -۳۶ | ۱,۱۷۴٫۰۲ | انس طلا* |
| (-۰٫۰۱%) -۱۰ | ۹۱۴٫۵ | پلاتین* |
| (۰٫۰۷%) ۱ | ۱۵٫۰۵ | انس نقره* |
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۸ بهمن – ۰۰:۱۳ | ||
[ad_2]
